Collections
First Day Comparison – Special 26 Vs Khatta Meetha
First Day Comparison – Special 26 Vs Khatta Meetha | ||
Circuit | Special 26 | Khatta Meetha |
Mumbai | 1,98,00,000 | 2,56,00,000 |
Delhi UP | 1,24,00,000 | 1,45,00,000 |
East Punjab | 55,00,000 | 57,00,000 |
CP | 27,50,000 | 40,00,000 |
CI | 26,00,000 | 28,00,000 |
Rajasthan | 32,50,000 | 37,00,000 |
Nizam | 25,00,000 | 33,00,000 |
Mysore | 25,00,000 | 29,00,000 |
West Bengal | 23,00,000 | 30,00,000 |
Bihar | 9,00,000 | 13,00,000 |
Assam | 4,50,000 | 5,50,000 |
Orissa | 5,50,000 | 4,50,000 |
TNK | 8,00,000 | 8,00,000 |
Total | 5,63,00,000 | 6,86,00,000 |
15