Posted:
WEEKLY DATA
Week 24: Saturday, 13th June 2015 to Friday, 19th June 2015
Hindi GEC
Top 5 Programs
Rank | Channel Name | Programme | Rat (000s) |
---|---|---|---|
Week 24 | |||
1 | STAR Plus | Saath Nibhaana Saathiya | 6213 |
2 | Colors | Chakravartin Ashoka Samrat | 5044 |
3 | Colors | Sasural Simar Ka | 4610 |
4 | STAR Plus | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 4594 |
5 | STAR Plus | Star Parivaar Awards 2015 | 4209 |
Market HSM : NCCS All : Prime Time (1800 - 2330 hrs) : Week 24 : Individuals : C&S 1Lac+ |