Collections
First Weekend Comparison – Special 26 Vs Patiala House
First Weekend Comparison – Special 26 Vs Patiala House | ||
Circuit | Special 26 | Patiala House |
Mumbai | 9,55,00,000 | 5,23,00,000 |
Delhi UP | 5,79,00,000 | 3,24,00,000 |
East Punjab | 2,15,00,000 | 1,76,00,000 |
CP | 1,07,50,000 | 65,00,000 |
CI | 1,01,00,000 | 47,00,000 |
Rajasthan | 1,27,50,000 | 64,00,000 |
Nizam | 95,00,000 | 57,00,000 |
Mysore | 1,05,00,000 | 75,00,000 |
West Bengal | 88,00,000 | 50,00,000 |
Bihar | 34,00,000 | 20,00,000 |
Assam | 17,50,000 | 7,00,000 |
Orissa | 20,50,000 | 5,00,000 |
TNK | 33,00,000 | 35,00,000 |
Total | 24,78,00,000 | 14,48,00,000 |
100