Posted:
here are the scores of the past 4 weeks! and i must say that i don't COMPLETELY agree... but for the most part, i think the decisions were right!
WEEK ONE:
| 01 | Jodi No 09 | Sachin and Supriya | 30 Points |
| 02 | Jodi No 08 | Delnaaz and Rajiv | 26 Points |
| 03 | Jodi No 07 | Rajeshwari and Varun | 25 Points |
| 04 | Jodi No 04 | Archana and Parmeet | 24 Points |
| 05 | Jodi No 02 | Manini and Mihir | 21 Points |
| 06 | Jodi No 05 | Shilpa and Apoorva | 18 Points |
| 07 | Jodi No 01 | Poonam and Manish | 14 Points |
| 08 | Jodi No 06 | Manasi and Rohit | 13 Points |
| 09 | Jodi No 10 | Sai and Shakti | 12 Points |
| 10 | Jodi No 03 | Neeru and Amit | 10 Points |
WEEK TWO:
| 10 | Jodi No 09 | Supriya-Sachin | 29 Points |
| 09 | Jodi No 05 | Shilpa-Apoorva | 23 Points |
| 08 | Jodi No 07 | Rajeshwari-Varun | 27 Points |
| 07 | Jodi No 04 | Archana-Parmeet | 16 Points |
| 06 | Jodi No 01 | Poonam-Manish | 20 Points |
| 05 | Jodi No 08 | Delnaaz-Rajiv | 15 Points |
| 04 | Jodi No 03 | Neeru-Amit | 23 Points |
| 03 | Jodi No 10 | Sai-Shakti | 23 Points |
| 02 | Jodi No 02 | Manini-Mihir | 12 Points |
| 01 | Jodi No 06 | Mansi-Rohit | 21 Points |
WEEK THREE:
| 9 | Jodi No 07 | Rajeshwari-Varun | 30 Points |
| 8 | Jodi No 01 | Poonam-Manish | 26 Points |
| 7 | Jodi No 03 | Neeru-Amit | 28 Points |
| 6 | Jodi No 09 | Supriya-Sachin | 17 Points |
| 5 | Jodi No 05 | Shilpa-Apoorva | 22 Points |
| 4 | Jodi No 02 | Manini-Mihir | 24 Points |
| 3 | Jodi No 04 | Archana-Parmeet | 25 Points |
| 2 | Jodi No 08 | Delnaaz-Rajiv | 17 Points |
| 1 | Jodi No 10 | Sai-Shakti | 16 Points |
WEEK FOUR:
| 8 | Jodi No 09 | Supriya-Sachin | 30 Points |
| 7 | Jodi No 05 | Shilpa-Apoorva | 25 Points |
| 6 | Jodi No 01 | Poonam-Manish | 12 Points |
| 5 | Jodi No 04 | Archana-Parmeet | 29 Points |
| 4 | Jodi No 07 | Rajeshwari-Varun | 14 Points |
| 3 | Jodi No 08 | Delnaaz-Rajiv | 19 Points |
| 2 | Jodi No 03 | Neeru-Amit | 24 Points |
| 1 | Jodi No 02 | Maninee-Mihir | 11 Points |
what do you think?