| Rank | Movie | Year | Studio(s) | Overseas Gross in (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Idiots | 2009 | Vinod Chopra Productions | $26,000,000 ATBB |
| 2 | My Name is Khan | 2010 | Dharma Productions/Red Chillies Entertainment | $23,000,000[23][4] ATBB |
| 3 | Chennai Express | 2013 | Red Chillies Entertainment/ UTV Motion Pictures | $19,300,000[28][29][30] ATBB |
| 4 | Jab Tak Hai Jaan | 2012 | Yash Raj Films | $15,580,000[20][31][32][33] ATBB |
| 5 | Don 2 | 2011 | Excel Entertainment | $14,750,000 ATBB |
| 6 | Kabhi Alvida Naa Kehna | 2006 | Dharma Productions | $11,770,000 ATBB |
| 7 | Yeh Jawaani Hai Deewani | 2013 | Dharma Productions | $10,500,000 BB |
| 8 | Ek Tha Tiger | 2012 | Yash Raj Films | $10,500,000 BB |
| 9 | Om Shanti Om | 2007 | Red Chillies Entertainment | $10,080,000[10] ATBB |
| 10 | Ra.One | 2011 | Red Chillies Entertainment | $10,000,000[45] BB |
| 11 | Dabangg 2 | 2012 | Arbaaz Khan Productions | $9,000,000 BB |
| 12 | Talaash | 2012 | Excel Entertainment | $8,580,000 BB |
| 13 | Rab Ne Bana Di Jodi | 2008 | Yash Raj Films | $8,570,000 BB |
| 14 | Krrish 3 | 2013 | Filmkraft | $8,500,000 BB |
| 14 | Dhoom 2 | 2006 | Yash Raj Films | $8,430,000 BB |
| 15 | Veer Zaara | 2004 | Yash Raj Films | $8,300,000 BB |
| 16 | Bodyguard | 2011 | Reliance Entertainment | $8,200,000 SH |
| 17 | Kabhi Khushi Kabhie Gham... | 2001 | Dharma Productions | $8,000,000 ATBB |
| 18 | Jodhaa Akbar | 2008 | UTV Motion Pictures/Ashutosh Gowariker Productions | $7,550,000 SH |
| 19 | Don - The Chase Begins Again | 2006 | Excel Entertainment Pvt. Ltd. | $7,460,000 BB |
| 20 | Devdas | 2002 | SLB Films | $7,400,000 ATBB |
2