BALH 2.5
PV 2.0
Parichay 1.3
Zee TV | This Week's TRP | Previous Week's TRP | ||||||||||||||||||
Housewife hai sab jaanti hai | 2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Sapne Suhane Ladakpan Ke | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||
Rab Se Sona Ishq | 2.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||
Hitler Didi | 2.6 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Pavitra Rishta | 3.5 | 3.1 | ||||||||||||||||||
Qabool Hai | 3.1 | 2.7 | ||||||||||||||||||
Mrs. Kaushik Ki Paanch Bahuein | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||||
Punar Vivaah | 2 | 1.9 | ||||||||||||||||||
Punar Vivaah & Qubool Hai (mahasangram Friday) | 3.2 | |||||||||||||||||||
Phir Subah Hogi
| 0.9 | 0.9 |