http://www.koimoi.com/box-office/profitable-films/best-of-2017/
Here's how we calculate Profit Percentage:
Collections Budget = ROI
ROI/Budget*100 = ROI%
Rank | Cost* | Lifetime | ROI | ROI % |
---|---|---|---|---|
1. Baahubali 2 (Hindi) | 90.00 | 511.30 | 421.30 | 468.11% |
2. Toilet: Ek Prem Katha | 24.00 | 133.60 | 109.60 | 456.66% |
3. Hindi Medium | 22.00 | 69.00 | 47.00 | 213.63% |
4. Jolly LLB 2 | 45.00 | 117.00 | 72.00 | 160% |
5. Badrinath Ki Dulhania | 45.00 | 116.60 | 71.60 | 159.11% |
6. Lipstick Under My Burkha | 07.00 | 18.05 | 11.05 | 157.85% |
7. Kaabil | 50.00 | 126.85 | 76.85 | 153.70% |
8. Shubh Mangal Saavdhan | 17.00 | 41.90 | 24.90 | 146.47% |
9.Newton | 09.00 | 22.18 | 13.18 | 146.44% |
10. Golmaal Again | 80.00 | 182.94* | 102.94 | 128.67%* |
11. Judwaa 2 | 65.00 | 138.00 | 73.00 | 112.30% * |
12. Secret Superstar | 25.00 | 55.10* | 30.10 | 120.40* |
34