TRPs-- Part 1 'YMLH...No where'

ThE_kHan07 thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Rocker Thumbnail + 2
Posted: 20 years ago
#1
No. Date Days Programme Channel Time From Time To OOOs TVR
83340
12203
1 05/04/2005 Wed KYUNKI SAAS BHI KABHI BA Star Plus 22:28 22:58 8043 9.65
2 05/02/2005 Mon KYUNKI SAAS BHI KABHI BA Star Plus 22:30 23:01 7957 9.55
3 05/03/2005 Tue KYUNKI SAAS BHI KABHI BA Star Plus 22:30 23:00 7722 9.27
4 05/05/2005 Thu KYUNKI SAAS BHI KABHI BA Star Plus 22:29 22:58 7628 9.15
5 05/02/2005 Mon KAHAANI GHAR GHAR KI Star Plus 22:00 22:30 7490 8.99
6 05/03/2005 Tue KAHAANI GHAR GHAR KI Star Plus 22:01 22:30 7262 8.71
7 05/04/2005 Wed KAHAANI GHAR GHAR KI Star Plus 21:58 22:28 7252 8.7
8 05/05/2005 Thu KAHAANI GHAR GHAR KI Star Plus 21:59 22:29 6921 8.3
9 05/03/2005 Tue KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 20:29 21:00 6745 8.09
10 05/04/2005 Wed KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 20:30 20:59 6485 7.78
11 05/05/2005 Thu KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 20:29 20:59 6338 7.6
12 05/04/2005 Wed MIILEE Star Plus 20:59 21:27 5820 6.98
13 05/03/2005 Tue MIILEE Star Plus 21:00 21:30 5603 6.72
14 05/02/2005 Mon MIILEE Star Plus 21:00 21:29 5521 6.63
15 05/05/2005 Thu MIILEE Star Plus 20:59 21:29 5488 6.58
16 05/02/2005 Mon KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 20:30 21:00 5451 6.54
17 05/02/2005 Mon KKAVYANJALI Star Plus 21:29 22:00 5167 6.2
18 05/04/2005 Wed KKAVYANJALI Star Plus 21:27 21:58 5072 6.09
19 05/03/2005 Tue KKAVYANJALI Star Plus 21:30 22:00 4936 5.92
20 05/05/2005 Thu KKAVYANJALI Star Plus 21:29 21:59 4765 5.72
21 05/02/2005 Mon KAHIIN TO HOGA Star Plus 23:01 23:31 4715 5.66
22 05/04/2005 Wed KAHIIN TO HOGA Star Plus 22:58 23:29 4666 5.6
23 05/05/2005 Thu KAHIIN TO HOGA Star Plus 22:58 23:28 4592 5.51
24 05/03/2005 Tue KAHIIN TO HOGA Star Plus 23:01 23:31 4290 5.15
25 05/05/2005 Thu KUMKUM Star Plus 13:00 13:29 3625 4.35
26 05/03/2005 Tue KUMKUM Star Plus 13:00 13:30 3547 4.26
27 05/04/2005 Wed KUMKUM Star Plus 13:00 13:30 3537 4.24
28 05/02/2005 Mon KUMKUM Star Plus 13:01 13:30 3506 4.21
29 05/04/2005 Wed JASSI JAISSI KOI NAHIN Sony Entertainment TV 21:30 22:01 3468 4.16
30 05/03/2005 Tue JASSI JAISSI KOI NAHIN Sony Entertainment TV 21:29 21:59 3030 3.64
31 05/05/2005 Thu JASSI JAISSI KOI NAHIN Sony Entertainment TV 21:28 21:58 3002 3.6
32 05/02/2005 Mon JASSI JAISSI KOI NAHIN Sony Entertainment TV 21:31 22:02 2975 3.57
33 05/03/2005 Tue BHABHI Star Plus 13:30 14:00 2912 3.49
34 05/05/2005 Thu BHABHI Star Plus 13:29 13:59 2879 3.45
35 05/02/2005 Mon BHABHI Star Plus 13:30 14:00 2858 3.43
36 05/04/2005 Wed BHABHI Star Plus 13:30 13:59 2812 3.37
37 05/02/2005 Mon KYUNKI SAAS BHI KABHI BA Star Plus 15:01 15:30 2704 3.24
38 05/06/2005 Fri C.I.D. Sony Entertainment TV 22:00 22:30 2657 3.19
39 05/03/2005 Tue KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 12:29 13:00 2597 3.12
40 05/06/2005 Fri KHULLJA SIM.SIM Star Plus 21:30 22:30 2548 3.06
41 05/02/2005 Mon KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 12:30 13:01 2432 2.92
42 05/03/2005 Tue KESAR Star Plus 14:00 14:30 2423 2.91
43 05/05/2005 Thu KESAR Star Plus 13:59 14:29 2387 2.86
44 05/03/2005 Tue KYUNKI SAAS BHI KABHI BA Star Plus 15:00 15:30 2351 2.82
45 05/04/2005 Wed KESAR Star Plus 14:00 14:30 2338 2.81
46 05/05/2005 Thu SAARRTHI Star Plus 14:29 14:59 2235 2.68
47 05/04/2005 Wed KYUNKI SAAS BHI KABHI BA Star Plus 15:00 15:30 2235 2.68
48 05/06/2005 Fri SHARARAT Star Plus 20:00 20:30 2207 2.65
49 05/02/2005 Mon KESAR Star Plus 14:01 14:31 2192 2.63
50 05/06/2005 Fri LOC Star Plus 20:30 21:30 2183 2.62
51 05/06/2005 Fri CRIME PATROL Sony Entertainment TV 22:30 23:01 2134 2.56
52 05/04/2005 Wed KKUSUM Sony Entertainment TV 20:59 21:30 2132 2.56
53 05/02/2005 Mon SAARRTHI Star Plus 14:31 15:01 2128 2.55
54 05/04/2005 Wed SAARRTHI Star Plus 14:30 15:00 2092 2.51
55 05/02/2005 Mon KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 20:01 21:00 2051 2.46
56 05/06/2005 Fri SAARA AKAASH Star Plus 22:30 23:01 2045 2.45
57 05/03/2005 Tue SAARRTHI Star Plus 14:30 15:00 2039 2.45
58 05/04/2005 Wed KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 20:00 20:31 1996 2.4
59 05/04/2005 Wed KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 12:29 13:00 1975 2.37
60 05/05/2005 Thu KYUNKI SAAS BHI KABHI BA Star Plus 15:00 15:29 1931 2.32
61 05/05/2005 Thu KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 12:29 13:00 1937 2.32
62 05/02/2005 Mon KKUSUM Sony Entertainment TV 21:00 21:31 1835 2.2
63 05/03/2005 Tue KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 20:00 20:31 1823 2.19
64 05/03/2005 Tue KAHIIN TO HOGA Star Plus 15:30 15:59 1809 2.17
65 05/02/2005 Mon KAHIIN TO HOGA Star Plus 15:30 16:00 1751 2.1
66 05/05/2005 Thu KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 19:59 20:31 1739 2.09
67 05/05/2005 Thu KKUSUM Sony Entertainment TV 20:58 21:28 1668 2
68 05/03/2005 Tue DEKHO MAGAR PYAAR SE Star Plus 19:58 20:29 1656 1.99
69 05/02/2005 Mon K.STREET PALI HILL Star Plus 23:31 24:02:00 1601 1.92
70 05/05/2005 Thu KAHIIN TO HOGA Star Plus 15:29 15:59 1557 1.87
71 05/06/2005 Fri SON PARI Star Plus 19:30 20:00 1506 1.81
72 05/04/2005 Wed KAHIIN TO HOGA Star Plus 15:30 15:59 1491 1.79
73 05/04/2005 Wed K.STREET PALI HILL Star Plus 23:29 23:59 1488 1.79
74 05/02/2005 Mon DEKHO MAGAR PYAAR SE Star Plus 20:00 20:30 1482 1.78
75 05/03/2005 Tue K.STREET PALI HILL Star Plus 23:31 24:00:00 1466 1.76
76 05/03/2005 Tue KKUSUM Sony Entertainment TV 20:59 21:29 1436 1.72

Created

Last reply

Replies

11

Views

1.5k

Users

5

Frequent Posters

ThE_kHan07 thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Rocker Thumbnail + 2
Posted: 20 years ago
#2
58 05/04/2005 Wed KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 20:00 20:31 1996 2.4
59 05/04/2005 Wed KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 12:29 13:00 1975 2.37
60 05/05/2005 Thu KYUNKI SAAS BHI KABHI BA Star Plus 15:00 15:29 1931 2.32
61 05/05/2005 Thu KASAUTII ZINDAGII KAY Star Plus 12:29 13:00 1937 2.32
62 05/02/2005 Mon KKUSUM Sony Entertainment TV 21:00 21:31 1835 2.2
63 05/03/2005 Tue KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 20:00 20:31 1823 2.19
64 05/03/2005 Tue KAHIIN TO HOGA Star Plus 15:30 15:59 1809 2.17
65 05/02/2005 Mon KAHIIN TO HOGA Star Plus 15:30 16:00 1751 2.1
66 05/05/2005 Thu KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 19:59 20:31 1739 2.09
67 05/05/2005 Thu KKUSUM Sony Entertainment TV 20:58 21:28 1668 2
68 05/03/2005 Tue DEKHO MAGAR PYAAR SE Star Plus 19:58 20:29 1656 1.99
69 05/02/2005 Mon K.STREET PALI HILL Star Plus 23:31 24:02:00 1601 1.92
70 05/05/2005 Thu KAHIIN TO HOGA Star Plus 15:29 15:59 1557 1.87
71 05/06/2005 Fri SON PARI Star Plus 19:30 20:00 1506 1.81
72 05/04/2005 Wed KAHIIN TO HOGA Star Plus 15:30 15:59 1491 1.79
73 05/04/2005 Wed K.STREET PALI HILL Star Plus 23:29 23:59 1488 1.79
74 05/02/2005 Mon DEKHO MAGAR PYAAR SE Star Plus 20:00 20:30 1482 1.78
75 05/03/2005 Tue K.STREET PALI HILL Star Plus 23:31 24:00:00 1466 1.76
76 05/03/2005 Tue KKUSUM Sony Entertainment TV 20:59 21:29 1436 1.72
77 05/06/2005 Fri AAHAT 2 Sony Entertainment TV 21:30 22:00 1390 1.67
78 05/05/2005 Thu YE MERI LIFE HAI Sony Entertainment TV 21:58 22:27 1394 1.67
79 05/04/2005 Wed DEKHO MAGAR PYAAR SE Star Plus 20:00 20:29 1375 1.65
80 05/05/2005 Thu K.STREET PALI HILL Star Plus 23:29 23:59 1364 1.64
81 05/04/2005 Wed YE MERI LIFE HAI Sony Entertainment TV 22:01 22:32 1330 1.6
82 05/03/2005 Tue YE MERI LIFE HAI Sony Entertainment TV 21:59 22:30 1280 1.54
83 05/06/2005 Fri BATLIWALLA HOUSE NO.43 Sony Entertainment TV 21:00 21:30 1273 1.53
84 05/03/2005 Tue C I D SPECIAL BUREAU Sony Entertainment TV 22:30 23:01 1267 1.52
85 05/02/2005 Mon YE MERI LIFE HAI Sony Entertainment TV 22:02 22:33 1259 1.51
86 05/03/2005 Tue SINNDOOR TERE NAAM KA Zee TV 19:29 19:59 1155 1.39
87 05/05/2005 Thu DEKHO MAGAR PYAAR SE Star Plus 20:00 20:29 1152 1.38
88 05/04/2005 Wed PRINCESS DOLLIE AUR USKA Star Plus 19:29 19:59 1090 1.31
89 05/02/2005 Mon C I D SPECIAL BUREAU Sony Entertainment TV 22:33 23:04 1091 1.31
90 05/06/2005 Fri TU TU MAIN MAIN Star Plus 13:30 13:59 1040 1.25
91 05/02/2005 Mon SINNDOOR TERE NAAM KA Zee TV 19:29 19:59 1044 1.25
92 05/03/2005 Tue PRINCESS DOLLIE AUR USKA Star Plus 19:27 19:58 1036 1.24
93 05/02/2005 Mon PRINCESS DOLLIE AUR USKA Star Plus 19:30 20:00 1013 1.22
94 05/04/2005 Wed K.STREET PALI HILL Star Plus 15:59 16:29 1010 1.21
95 05/04/2005 Wed JASSI JAISSI KOI NAHIN Sony Entertainment TV 14:00 14:30 1009 1.21
96 05/02/2005 Mon K.STREET PALI HILL Star Plus 16:00 16:30 1005 1.21
97 05/02/2005 Mon JASSI JAISSI KOI NAHIN Sony Entertainment TV 14:00 14:32 1008 1.21
98 05/01/2005 Sun HFF DAAG THE FIRE Star Plus 19:59 23:31 1008 1.21
99 05/03/2005 Tue TAAZA HITS Star Plus 12:25 12:29 1002 1.2
100 05/05/2005 Thu PRINCESS DOLLIE AUR USKA Star Plus 19:29 19:59 985 1.18
ThE_kHan07 thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Rocker Thumbnail + 2
Posted: 20 years ago
#3
101 05/05/2005 Thu SHARARAT Star Plus 10:59 11:28 973 1.17
102 05/05/2005 Thu JASSI JAISSI KOI NAHIN Sony Entertainment TV 14:00 14:30 967 1.16
103 05/01/2005 Sun HFF DIL TO PAGAL HAI Sony Entertainment TV 20:00 23:56 971 1.16
104 05/03/2005 Tue K.STREET PALI HILL Star Plus 15:59 16:28 937 1.12
105 05/01/2005 Sun JAI GANGA MAIYA Star Plus 09:00 10:00 936 1.12
106 05/04/2005 Wed SINNDOOR TERE NAAM KA Zee TV 19:29 19:59 919 1.1
107 05/05/2005 Thu KARISHMA KAA KARISHMA Star Plus 11:28 11:53 908 1.09
108 05/05/2005 Thu RIHHAEE Sony Entertainment TV 22:27 23:03 897 1.08
109 05/06/2005 Fri KAL CHAKRA Star Plus 23:01 23:31 880 1.06
110 05/04/2005 Wed RIHHAEE Sony Entertainment TV 22:32 23:06 872 1.05
111 05/06/2005 Fri TU TU MAIN MAIN Star Plus 13:00 13:30 869 1.04
112 05/06/2005 Fri KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 20:43 21:00 869 1.04
113 05/03/2005 Tue TUMHARI DISHA Zee TV 19:59 20:29 865 1.04
114 05/06/2005 Fri SHARARAT Star Plus 10:59 11:28 859 1.03
115 05/05/2005 Thu SINNDOOR TERE NAAM KA Zee TV 19:29 19:59 845 1.01
116 05/05/2005 Thu K.STREET PALI HILL Star Plus 15:59 16:29 842 1.01
117 05/01/2005 Sun SHRI KRISHNA Sony Entertainment TV 08:31 09:30 842 1.01
118 05/05/2005 Thu TUMHARI DISHA Zee TV 19:59 20:29 833 1
119 05/06/2005 Fri HFF ACES GO PLACES Star Plus 14:00 15:56 788 0.95
120 05/04/2005 Wed KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 15:30 15:59 793 0.95
121 05/03/2005 Tue JASSI JAISSI KOI NAHIN Sony Entertainment TV 14:00 14:30 791 0.95
122 05/07/2005 Sat HFF NARSIMHA Star Plus 19:59 23:50 779 0.94
123 05/06/2005 Fri HATIM Star Plus 10:00 10:58 782 0.94
124 05/02/2005 Mon TAAZA HITS Star Plus 12:25 12:29 777 0.93
125 05/07/2005 Sat HFF FUNTOOSH Zee TV 20:00 23:37 748 0.9
126 05/05/2005 Thu C I D SPECIAL BUREAU Sony Entertainment TV 13:30 14:00 740 0.89
127 05/03/2005 Tue SHARARAT Star Plus 11:01 11:28 739 0.89
128 05/05/2005 Thu HATIM Star Plus 09:59 10:59 732 0.88
129 05/01/2005 Sun HFF DEEWAAR Zee TV 19:59 23:33 730 0.88
130 05/02/2005 Mon TUMHARI DISHA Zee TV 19:59 20:29 713 0.86
131 05/04/2005 Wed TUMHARI DISHA Zee TV 19:59 20:29 689 0.83
132 05/03/2005 Tue KARISHMA KAA KARISHMA Star Plus 11:29 11:53 692 0.83
133 05/03/2005 Tue HFF MUSKAAN Zee TV 15:55 17:33 690 0.83
134 05/06/2005 Fri KARISHMA KAA KARISHMA Star Plus 11:30 11:54 675 0.81
135 05/06/2005 Fri HERO HONDA SA RE GA MA P Zee TV 21:58 23:04 672 0.81
136 05/03/2005 Tue KUMKUM Star Plus 18:55 19:21 662 0.79
137 05/05/2005 Thu KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 15:30 15:58 647 0.78
138 05/06/2005 Fri ROOH Zee TV 20:59 21:58 638 0.77
139 05/05/2005 Thu ASTITVA EK PREM KAHANI Zee TV 20:59 21:29 645 0.77
140 05/04/2005 Wed KKUSUM Sony Entertainment TV 14:30 15:00 645 0.77
141 05/03/2005 Tue KAISA YE PYAR HAI Sony Entertainment TV 15:30 16:25 640 0.77
142 05/07/2005 Sat HFF CHORI CHORI Zee TV 12:59 16:02 632 0.76
143 05/04/2005 Wed ASTITVA EK PREM KAHANI Zee TV 20:59 21:29 629 0.76
144 05/04/2005 Wed MAX STARDUST AWARDS Sony Entertainment TV 20:31 20:59 623 0.75
145 05/03/2005 Tue HATIM Star Plus 10:01 11:00 627 0.75
146 05/02/2005 Mon ASTITVA EK PREM KAHANI Zee TV 20:58 21:29 622 0.75
147 05/05/2005 Thu KAREENA KAREENA Zee TV 21:29 21:59 615 0.74
148 05/06/2005 Fri HASNA MAT Star Plus 12:30 12:58 604 0.73
149 05/04/2005 Wed SHARARAT Star Plus 10:59 11:26 604 0.72
150 05/02/2005 Mon KKUSUM Sony Entertainment TV 14:32 15:02 600 0.72
desi gurl thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Dazzler Thumbnail
Posted: 20 years ago
#4
lol. ymlh is sooooooooo dead!
samie thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Dazzler Thumbnail Engager Level 1 Thumbnail
Posted: 20 years ago
#5
ymlh is so good why have they not got it😭
Ms. Bholi Bhali thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Sparkler Thumbnail + 5
Posted: 20 years ago
#6

thanks for sharing

but I really don't care what the trps say, I like this show,

its better then all those saas bahu stories, where only one bahu is good and others are evil,

* ^ Princess ** thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Navigator Thumbnail
Posted: 20 years ago
#7

Originally posted by: Ms. Bholi Bhali

thanks for sharing

but I really don't care what the trps say, I like this show,

its better then all those saas bahu stories, where only one bahu is good and others are evil,



yes i agree
ThE_kHan07 thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Rocker Thumbnail + 2
Posted: 20 years ago
#8

Originally posted by: Ms. Bholi Bhali

thanks for sharingbut I really don't care what the trps say, I like this show, its better then all those saas bahu stories, where only one bahu is good and others are evil,

I am sooooooooooo the opposite..........I like EVIL BAHUS for somereason like Pallavi,Taashu,Mohini

😆

Edited by Ms. Bholi Bhali - 20 years ago
Ms. Bholi Bhali thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Sparkler Thumbnail + 5
Posted: 20 years ago
#9

Originally posted by: tafarruz

I am sooooooooooo the opposite..........I like EVIL BAHUS for somereason like Pallavi,Taashu,Mohini

😆

daro uss waqat saye agar tumhari biwi bhi tumhari ideals ki tarha howi!

lol

phir kya karo gaye!

ThE_kHan07 thumbnail
20th Anniversary Thumbnail Rocker Thumbnail + 2
Posted: 20 years ago
#10

Originally posted by: Ms. Bholi Bhali

daro uss waqat saye agar tumhari biwi bhi tumhari ideals ki tarha howi!

lol

phir kya karo gaye!

Ummmmmm........GOOD QUESTION..........ummmmmmmmmm haa usse mardoonga simple as that! 😃 phir kahoonga ke vo suicide karliy hai!😉

Edited by Ms. Bholi Bhali - 20 years ago

Related Topics

Top

Stay Connected with IndiaForums!

Be the first to know about the latest news, updates, and exclusive content.

Add to Home Screen!

Install this web app on your iPhone for the best experience. It's easy, just tap and then "Add to Home Screen".