WEEKLY DATA
Week 22: Saturday, 30th May 2015 to Friday, 5th June 2015
Rank | Channel Name | Programme | Rat (000s) |
---|---|---|---|
Week 22 | |||
1 | STAR Plus | Saath Nibhaana Saathiya | 7168 |
2 | Colors | Chakravartin Ashoka Samrat | 5195 |
3 | Colors | Sasural Simar Ka | 4827 |
4 | Colors | Balika Vadhu | 4416 |
5 | STAR Plus | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 4225 |
Market HSM : NCCS All : Prime Time (1800 - 2330 hrs) : Week 22 : Individuals : C&S 1Lac+ |
4