

🏏ICC Men's T20 World Cup 2026: S 8 - M43: India vs South Afrika🏏
MUKTI vs MAIRA 22.2
CHUNNI BURNT 🔥 23.2
🏏ICC Men's T20 World Cup 2026: Super 8 - M42: England vs Sri Lanka🏏
Rashmika and Vijay confirm their wedding!
Gen 5 Manifestation and Prayer and Wish Thread
Ram Gopal Varma - Dhurandhar Vs Toxic
🏏ICC Men's T20 World Cup 2026: S 8 - M44: WI vs ZIMBABWE🏏
| Rank | Channel Name | Weekly Impressions (000s) sum |
|---|---|---|
| Week 37 | ||
| 1 | Sony Entertainment Television | 458502 |
| 2 | STAR Plus | 455440 |
| 3 | Colors | 431405 |
| 4 | Zee TV | 410794 |
| 5 | STAR Bharat | 324340 |
| 6 | SONY SAB | 318293 |
| 7 | STAR Utsav | 200996 |
| 8 | Sony Pal | 174290 |
| 9 | Zee Anmol | 152554 |
| 10 | &TV | 118511 |

Udaan is second in colors daily soaps👏