

Each year in the Tamil calendar has a name. These names follow a 60-year cycle. (The number 60 represents five Jovian periods i.e. it takes Jupiter about 12 years to orbit the sun).
No. | Name | Name (English) | Gregorian Year | No. | Name | Name (English) | Gregorian Year | |
01. | Prabhava | 1987 - 1988 | 31. | Hevilambi | 2017 - 2018 | |||
02. | Vibhava | 1988 - 1989 | 32. | Vilambi | 2018 - 2019 | |||
03. | Sukla | 1989 - 1990 | 33. | Vikari | 2019 - 2020 | |||
04. | Pramodhoodha | 1990 - 1991 | 34. | Sarvari | 2020 - 2021 | |||
05. | Prachorpaththi | 1991 - 1992 | 35. | Plava | 2021 - 2022 | |||
06. | Aangirasa | 1992 - 1993 | 36. | Subakrith | 2022 - 2023 | |||
07. | Srimukha | 1993 - 1994 | 37. | Sobakrith | 2023 - 2024 | |||
08. | Bhava | 1994 - 1995 | 38. | Krodhi | 2024 - 2025 | |||
09. | Yuva | 1995 - 1996 | 39. | Visuvaasuva | 2025 - 2026 | |||
10. | Thaadhu | 1996 - 1997 | 40. | Parabhaava | 2026 - 2027 | |||
11. | Eesvara | 1997 - 1998 | 41. | Plavanga | 2027 - 2028 | |||
12. | Vehudhanya | 1998 - 1999 | 42. | Keelaka | 2028 - 2029 | |||
13. | Pramathi | 1999 - 2000 | 43. | Saumya | 2029 - 2030 | |||
14. | Vikrama | 2000 - 2001 | 44. | Sadharana | 2030 - 2031 | |||
15. | Vishu | 2001 - 2002 | 45. | Virodhikrithu | 2031 - 2032 | |||
16. | Chitrabaanu | 2002 - 2003 | 46. | Paridhaabi | 2032 - 2033 | |||
17. | Subaanu | 2003 - 2004 | 47. | Pramaadhisa | 2033 - 2034 | |||
18. | Thaarana | 2004 - 2005 | 48. | Aanandha | 2034 - 2035 | |||
19. | Paarthiba | 2005 - 2006 | 49. | Rakshasa | 2035 - 2036 | |||
20. | Viya | 2006 - 2007 | 50. | Nala | 2036 - 2037 | |||
21. | Sarvajith | 2007 - 2008 | 51. | Pingala | 2037 - 2038 | |||
22. | Sarvadhari | 2008 - 2009 | 52. | Kalayukthi | 2038 - 2039 | |||
23. | Virodhi | 2009 - 2010 | 53. | Siddharthi | 2039 - 2040 | |||
24. | Vikruthi | 2010 - 2011 | 54. | Raudhri | 2040 - 2041 | |||
25. | Kara | 2011 - 2012 | 55. | Thunmathi | 2041 - 2042 | |||
26. | Nandhana | 2012 - 2013 | 56. | Dhundubhi | 2042 - 2043 | |||
27. | Vijaya | 2013 - 2014 | 57. | Rudhrodhgaari | 2043 - 2044 | |||
28. | Jaya | 2014 - 2015 | 58. | Raktakshi | 2044 - 2045 | |||
29. | Manmatha | 2015 - 2016 | 59. | Krodhana | 2045 - 2046 | |||
30. | Dhunmuki | 2016 - 2017 | 60. | Akshaya | 2046 - 2047 |




