| Abhishek Bachchan (Dhadak Dhadak) | | 12.21% (215) |
| Abhishek & Zayed Khan (Dus Bahane) | | 32.03% (564) |
| Amitabh Bachchan (Bunty Aur Babli) | | 13.97% (246) |
| Saif Ali Khan (Salaam Namaste) | | 18.17% (320) |
| Salman Khan and Sohail Khan (Just Chill) | | 23.62% (416) |
BEST PERFORMANCE IN A SONG - FEMALE
| Aishwarya Rai (Kajra Re) | | 38.49% (684) |
| Bipasha Basu (Ishq Di Galli Vich) | | 8.38% (149) |
| Kareena Kapoor (Rafta Rafta) | | 11.59% (206) |
| Preity Zinta (Salaam Namaste) | | 18.46% (328) |
| Rani Mukerji (Dhadak Dhadak) | | 23.07% (410) |
BEST FILM ALBUM
| Balabhai (Aashiq Banaya Aapne) | | 24.19% (419) |
| Mukesh Bhatt (Zeher) | | 13.86% (240) |
| Nitin Manmohan (Dus) | | 14.38% (249) |
| Vir Chopra/ Rajkumar Hirani (Parineeta) | | 10.74% (186) |
| Yash Raj Films (Bunty Aur Babli) | | 36.84% (638) |
BEST COMPOSER
| Adnan Sami (Sun Zara) | | 31.32% (534) |
| Himesh Reshammiya (Aashiq Banaya Aapne) | | 23.34% (398) |
| Shankar, Ehsaan, Loy (Kajra Re) | | 17.36% (296) |
| Vishal & Shekhar (Salaam Namaste) | | 16.01% (273) |
| Vishal & Shekhar (Dus Bahane) | | 11.96% (204) |
BEST MALE SINGER
| Atif (Woh Lamhe) | | 49.98% (1109) |
| Himesh Reshammiya (Aashiq Banaya Aapne) | | 15.68% (348) |
| Kunal Ganjawala (Salaam Namaste) | | 12.98% (288) |
| Shaan/ KK (Dus Bahane) | | 11.22% (249) |
| Udit Narayan (Dhadak Dhadak) | | 10.14% (225) |
BEST FEMALE SINGER
| Alisha Chinai (Kajra Re) | | 38.42% (645) |
| Asha Bhosle (Huzoor-E-Aala) | | 6.73% (113) |
| Shreya Ghosal (Agar Tum Mil Jao) | | 22.16% (372) |
| Sunidhi Chauhan (Deedar De) | | 14.41% (242) |
| Vasundhara Das (Salaam Namaste) | | 18.28% (307) |
BEST LYRICIST
| Gulzar (Dhadak Dhadak) | | 11.02% (182) |
| Gulzar (Kajra Re) | | 21.38% (353) |
| Javed Akhtar (Who Kisna Hai) | | 11.81% (195) |
| Sameer (Sun Zara) | | 29.98% (495) |
| Sayeed Quadri (Woh Lamhe) | | 25.80% (426) |
BEST CHOREOGRAPHER
| Ahmed Khan (Salaam Namaste) | | 14.09% (239) |
| Bosco Caesar (Dus Bahane) | | 17.10% (290) |
| Farah Khan (Kaal Dhamaal) | | 33.02% (560) |
| Farah Khan (Just Chill) | | 17.45% (296) |
| Vaibhavi Merchant (Kajra Re) | | 18.34% (311) |
Best New Film Music Talent
| Atif (Woh Lamhe) | | 62.34% (1329) |
| Himesh Reshammiya (Aashiq Banaya Aapne) | | 37.66% (803) |
BEST REMIX VIDEO SONG
| DJ Suketu/ Ahmed Khan (Kya Khoob Lagti Ho) | | 24.48% (385) |
| Harry Anand/ Azeem I (Parkar - Aaj Kal Tere Mere Pyar Ke) | | 16.02% (252) |
| Harry Anand/ Sumit Dutt (Badan Pe Sitare) | | 12.08% (190) |
| Sneha Pant/Rahul l Sud/Harry Anand (Hothon Pe) | | 10.74% (169) |
| Sophie/Rahul L Sud/ Harry Anand (Ek Pardesi) | | 36.68% (577) |
BEST NEW NON FILM TALENT
| Abhijeet Sawant (Mohabbatein Lutaunga) | | 30.88% (521) |
| Ali Zafar (Rangeen) | | 19.98% (337) |
| Faakhir (Maahi Ve) | | 33.91% (572) |
| Navtej Singh Rehal / Thomas Sardorf (Rock The Party) | | 8.18% (138) |
| Rabbi Shergil (Bulla Ki Jaana) | | 7.05% (119) |
BEST VIDEO
| Anand Surapur (Bulla Ki Jaana) | | 9.75% (169) |
| Asim Raza (Maahi Ve) | | 42.76% (741) |
| Bela Segal (Kasam) | | 7.73% (134) |
| Haroon Mirza (Mohabbatein Lutaunga) | | 23.37% (405) |
| Rajesh Mapuskar (Rafta Rafta) | | 16.39% (284) |
BEST MALE POP ACT
| Abhijeet Sawant (Mohabbatein Lutaunga) | | 27.03% (417) |
| Adnan Sami (Teri Kasam) | | 21.78% (336) |
| Babul Supriyo (Tere Liye) | | 15.29% (236) |
| Rabbi Shergil (Bulla Ki Jaan) | | 5.57% (86) |
| Sonu Nigam (Chanda Ki Doli) | | 30.33% (468) |
BEST FEMALE POP ACT
| Alka Yagnik | | 41.86% (640) |
| Asha Bhosle (Aaj Jaane Ki Zid Na Karo) | | 23.87% (365) |
| Pratichee (Piya Ghar Aaya) | | 12.36% (189) |
| Veronica (Hey Ya/Dil Legaya/Sajna) | | 21.91% (335) |
BEST POP ALBUM
| Abhijeet Sawant (Mohabbatein Lutaunga) | | 32.83% (505) |
| Agam Kumar Nigam | | 7.35% (113) |
| Babul Supriyo (Kuchh Aisa Lagta Hai) | | 9.82% (151) |
| Rabbi Shergil | | 6.63% (102) |
| Sonu Nigam (Chanda Ki Doli) | | 43.37% (667) |
BEST FILM
| Bewafaa | | 4.24% (73) |
| Bunty aur Babli | | 28.63% (493) |
| Garam Masala | | 10.51% (181) |
| Aashiq Banaya Aapne | | 3.37% (58) |
| Dus | | 5.34% (92) |
| Kaal | | 8.30% (143) |
| Karam | | 1.80% (31) |
| Kisna | | 1.57% (27) |
| Lucky | | 11.27% (194) |
| Mangal Pandey - The Rising | | 5.34% (92) |
| Salaam Namaste | | 19.63% (338) |
BEST DIRECTOR
| Siddharth Anand (Salaam Namaste) | | 29.93% (505) |
| Shaad Ali Sahgal (Bunty aur Babli) | | 26.50% (447) |
| Priyadarshan (Bunty aur Babli) | | 14.34% (242) |
| Anubhav Sinha (Dus) | | 13.16% (222) |
| Ram Gopal Varma (Sarkar) | | 16.06% (271) |
BEST ACTOR
| Aamir Khan | | 6.78% (130) |
| Abhishek Bachchan | | 10.69% (205) |
| Ajay Devgan | | 2.19% (42) |
| Amitabh Bachchan | | 4.59% (88) |
| Arjun Rampal | | 2.35% (45) |
| Fardeen Khan | | 0.21% (4) |
| John Abraham | | 4.80% (92) |
| Saif Ali Khan | | 4.64% (89) |
| Salman Khan | | 17.11% (328) |
| Sanjay Dutt | | 0.99% (19) |
| Shahrukh Khan | | 42.83% (821) |
| Shahid Kapur | | 1.25% (24) |
| Sohail Khan | | 0.26% (5) |
| Zayed Khan | | 1.30% (25) |
BEST ACTRESS
| Aishwarya Rai | | 8.95% (165) |
| Ayesha Takia | | 1.95% (36) |
| Bipasha Basu | | 2.28% (42) |
| Celina Jetley | | 0.81% (15) |
| Esha Deol | | 0.76% (14) |
| Isha Kopikar | | 0.54% (10) |
| Kareena Kapoor | | 12.64% (233) |
| Katrina Kaif | | 1.30% (24) |
| Lara Dutta | | 0.81% (15) |
| Koena Mitra | | 0.71% (13) |
| Preity Zinta | | 22.46% (414) |
| Priyanka Chopra | | 5.05% (93) |
| Rani Mukherjee | | 41.73% (769) |
5