come on arsenal
Barclays Premier League table

| | Home | | Away | |||||||||||||
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Chelsea | 27 | 12 | 1 | 0 | 39 | 8 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 41 | 61 |
| 2 | Man Utd | 27 | 11 | 1 | 1 | 36 | 8 | 7 | 2 | 5 | 27 | 16 | 39 | 57 |
| 3 | Arsenal | 27 | 11 | 1 | 2 | 38 | 14 | 6 | 3 | 4 | 25 | 16 | 33 | 55 |
| 4 | Tottenham | 27 | 8 | 2 | 3 | 28 | 8 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 22 | 46 |
| 5 | Man City | 26 | 9 | 4 | 0 | 30 | 14 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | 15 | 46 |
| 6 | Liverpool | 27 | 9 | 2 | 2 | 31 | 11 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 16 | 45 |
| 7 | Aston Villa | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 16 | 45 |
| 8 | Everton | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 17 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 1 | 38 |
| 9 | Fulham | 27 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | 3 | 37 |
| 10 | Birmingham | 26 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -3 | 37 |
| 11 | Stoke | 26 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | -3 | 34 |
| 12 | Blackburn | 27 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 1 | 3 | 9 | 8 | 31 | -14 | 34 |
| 13 | West Ham | 26 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -5 | 27 |
| 14 | Sunderland | 26 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 30 | -12 | 26 |
| 15 | Wigan | 26 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | 3 | 2 | 8 | 15 | 34 | -26 | 25 |
| 16 | Wolverhampton | 26 | 4 | 3 | 7 | 10 | 19 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | -23 | 24 |
| 17 | Hull | 27 | 5 | 5 | 3 | 18 | 20 | 0 | 4 | 10 | 7 | 34 | -29 | 24 |
| 18 | Bolton | 26 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | -20 | 23 |
| 19 | Burnley | 26 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 0 | 1 | 13 | 10 | 43 | -28 | 23 |
| 20 | Portsmouth | 26 | 3 | 2 | 8 | 16 | 20 | 1 | 2 | 10 | 5 | 24 | -23 | 16 |
0