Zee TV'S Zingers | ||||||
Serial No. | Rank | Date | Day | Start Time | Programme | TVR |
1 | 5 | 05/12/2008 | Fri | 10:00 PM | SAREGAMAPA CHALLENGE 2009 | 2.85 |
2 | 7 | 01/12/2008 | Mon | 10:00 PM | BETIYANN GHAR KI LAKSHMI | 2.55 |
3 | 12 | 01/12/2008 | Mon | 8:30 PM | MAAYKA | 2.17 |
4 | 13 | 01/12/2008 | Mon | 9:00 PM | KASAMH SE | 2.13 |
5 | 15 | 01/12/2008 | Mon | 9:30 PM | SAATH PHERE | 1.91 |
6 | 19 | 05/12/2008 | Fri | 8:59 PM | NAAGIN-VAADON KI AGNI PARIKSHA | 1.8 |
7 | 22 | 01/12/2008 | Mon | 7:59 PM | BANOO MAIN TERI DULHAAN | 1.6 |
8 | 26 | 05/12/2008 | Fri | 9:30 PM | ALADDIN JAANBAAZ EK JALWE ANEK | 1.5 |
9 | 29 | 01/12/2008 | Mon | 10:30 PM | RANBIR RANO | 1.35 |
10 | 52 | 01/12/2008 | Mon | 7:30 PM | PARRIVAAR-KARTVYA KI PARIKHA | 1.08 |
11 | 61 | 30/11/2008 | Sun | 4:00 PM | HFF HUM SAATH SAATH HAIN | 1.03 |
12 | 71 | 06/12/2008 | Sat | 8:00 PM | ESBE-CHOTA PACKET BADA DAMAKA | 0.93 |
Target Group : CS 4 + Yrs ; Source: TAM peoplemeter system |