Bigg Boss 19 - Daily Discussion Topic - 5th Oct 2025 - WKV
Bigg Boss 19: Daily Discussion Thread- 6th Oct 2025.
GEETUs DEATH 6.10
Truth, lies and delusions of Geetanjali - A tribute from Gen4 pankhas
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Oct 6, 2025 Episode Discussion Thread
5 MONTHS LEAP 7.10
What a joke this is!
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Oct. 7, 2025 Episode Discussion Thread
♧Bigg Boss 9 Discussion Thread♧
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: EDT # 3
Armaan Drove G2 towards death (metaphorically)
Baby girl it is 🩷 - Sshura Khan and Arbaaz are proud parents.
Parivaar Ki Izzat!!!
Bring her in Gen 5
SO mihir wants to leave Tulsi
Was Kajol over the top in Dushman? What a ridiculous movie
Sunday Dhamaka: Who's the better dancer? Madonna, Shahid, or Hrithik?
Anupamaa 05 - 06 Oct 2025 Written Update & Daily Discussions Thread
Like/Dislike/Neutral Week 6
csk will be in final...good bye kxip...
🥳 🥳Originally posted by: AyRa_Rocks
Wohooo time for some celebrations🥳Chennai! I did not expect u to win today but u did. Sooo happy shappy i am. Congo CSKians😃Enga ooru chennai ku periya whistle adinga🥳The sad part is i did not get to see even a single ball of CSK's batting😭But still never mind.CSK rocksWhistle podu🥳
Most runs
Player | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
15 | 15 | 1 | 655 | 83* | 46.78 | 476 | 137.60 | 0 | 5 | 1 | 73 | 18 | |
(Kolkata T20) | |||||||||||||
15 | 15 | 0 | 559 | 79 | 37.26 | 405 | 138.02 | 0 | 5 | 0 | 50 | 34 | |
(Chennai T20) | |||||||||||||
14 | 14 | 0 | 539 | 95 | 38.50 | 287 | 187.80 | 0 | 4 | 1 | 47 | 35 | |
(Punjab T20) | |||||||||||||
14 | 14 | 3 | 528 | 90 | 48.00 | 375 | 140.80 | 0 | 6 | 1 | 39 | 24 | |
(Hyderabad T20) | |||||||||||||
15 | 15 | 3 | 436 | 65 | 36.33 | 334 | 130.53 | 0 | 4 | 0 | 39 | 13 | |
(Chennai T20) | |||||||||||||
14 | 14 | 6 | 410 | 67* | 51.25 | 305 | 134.42 | 0 | 2 | 0 | 22 | 20 | |
(Delhi T20) | |||||||||||||
14 | 14 | 5 | 407 | 66 | 45.22 | 279 | 145.87 | 0 | 3 | 0 | 29 | 20 | |
(Punjab T20) | |||||||||||||
14 | 13 | 2 | 395 | 89* | 35.90 | 249 | 158.63 | 0 | 3 | 1 | 26 | 24 | |
(Bangalore T20) | |||||||||||||
8 | 8 | 1 | 394 | 100* | 56.28 | 291 | 135.39 | 1 | 3 | 0 | 43 | 14 | |
(Mumbai T20) | |||||||||||||
13 | 13 | 1 | 394 | 71* | 32.83 | 317 | 124.29 | 0 | 3 | 0 | 32 | 19 | |
(Chennai T20) |
csk will be in final...good bye kxip...
Most wickets
Player | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4 | 5 |
15 | 15 | 49.5 | 0 | 406 | 22 | 4/14 | 18.45 | 8.14 | 13.5 | 1 | 0 | |
(Chennai T20) | ||||||||||||
14 | 14 | 53.1 | 0 | 354 | 20 | 4/14 | 17.70 | 6.65 | 15.9 | 1 | 0 | |
(Hyderabad T20) | ||||||||||||
15 | 15 | 60.0 | 0 | 361 | 20 | 4/20 | 18.05 | 6.01 | 18.0 | 2 | 0 | |
(Kolkata T20) | ||||||||||||
15 | 15 | 50.2 | 0 | 395 | 19 | 4/12 | 20.78 | 7.84 | 15.8 | 2 | 0 | |
(Chennai T20) | ||||||||||||
10 | 10 | 37.1 | 2 | 322 | 17 | 3/15 | 18.94 | 8.66 | 13.1 | 0 | 0 | |
(Punjab T20) | ||||||||||||
10 | 10 | 39.1 | 0 | 253 | 16 | 4/23 | 15.81 | 6.45 | 14.6 | 1 | 0 | |
(Mumbai T20) | ||||||||||||
10 | 10 | 36.4 | 1 | 299 | 16 | 3/16 | 18.68 | 8.15 | 13.7 | 0 | 0 | |
(Bangalore T20) | ||||||||||||
15 | 15 | 58.0 | 2 | 361 | 16 | 3/24 | 22.56 | 6.22 | 21.7 | 0 | 0 | |
(Punjab T20) | ||||||||||||
13 | 13 | 49.0 | 0 | 356 | 15 | 4/20 | 23.73 | 7.26 | 19.6 | 1 | 0 | |
(Rajasthan T20) | ||||||||||||
14 | 14 | 50.4 | 0 | 376 | 15 | 4/38 | 25.06 | 7.42 | 20.2 | 1 | 0 | |
(Hyderabad T20) | ||||||||||||
15 | 15 | 55.5 | 1 | 393 | 15 | 3/30 | 26.20 | 7.03 | 22.3 | 0 | 0 | |
(Chennai T20) | ||||||||||||
14 | 14 | 55.0 | 1 | 356 | 14 | 2/13 | 25.42 | 6.47 | 23.5 | 0 | 0 | |
(Mumbai T20) |
Caribbean Premier League 2025 34 T20s . Aug 14 - Sep 21 Timings in india are a day Ahead than WI time zone. 💚💞Aug 14 in Westindies is Aug 15...
Coming in to bat at No. 6, CSK's Brevis lit up the innings with a blistering knock of 51 runs off just 41 balls. His aggressive intent was...
139