Rank | Cost* | Lifetime | ROI | ROI % |
---|---|---|---|---|
1. Tanu Weds Manu Returns | 31 | 152 | 121 | 390% |
2. Hate Story 3 | 13.2 | 53.50* | 40.3 | 305% |
3. Bajrangi Bhaijaan | 90 | 320.34 | 230.34 | 256% |
4. Pyaar Ka Punchanama 2 | 18 | 62 | 44 | 244% |
5. NH 10 | 13 | 32 | 19 | 146% |
6. Piku | 35 | 79 | 44 | 126% |
7. Hunterrr | 6 | 13.5 | 7.5 | 125% |
8. Prem Ratan Dhan Payo | 100 | 206.63 | 106.63 | 107% |
9. Badlapur | 25 | 51.4 | 26.4 | 106% |
10. Dum Laga Ke Haisha | 15 | 30 | 15 | 100% |
38