Rank | TV Channel | Timeband (IST) |
1. | Star Plus | 2100-2130 bidaai |
2. | Star Plus | 2230-2300 kyunki |
3. | SetMax | 1900-1930 |
4. | Star Plus | 2030-2100 kis desh mein |
5. | Star Plus | 2200-2230 kggk |
6. | Star Plus | 2130-2200 kasturi |
7. | Zee TV | 2030-2100 |
8. | SetMax | 2300-2330 |
9. | SetMax | 1830-1900 |
10. | SetMax | 1930-2000 |
Rank | TV Channel | Timeband (IST) |
11. | Zee TV | 2000-2030 |
12. | Zee TV | 2130-2200 |
13. | SetMax | 2200-2230 |
14. | Zee TV | 2100-2130 kasam se |
15. | Star Plus | 2300-2330 kayamat |
16. | SetMax | 1800-1830 |
17. | Star Plus | 2000-2030 raja kii |
18. | SetMax | 1700-1730 |
19. | Zee TV | 2200-2230 ghar ki betiyaan |
20. | SetMax | 2230-2300 |
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads. js" type=text/javascript>