YEAR 2014
Movie Title | Releasing On | Banner | Director | Cast | Hit / Flop | Lifetime Collections |
Ek Villian | Friday, June 27, 2014 | Balaji Motion Pictures | Mohit Suri | Siddarth Malhotra Shradda Kapoor | Blockbuster | 101.00.Cr |
Queen | Friday, March 7, 2014 | Viacom 18 Motion Pictures & Phantom Films | Vikas Bahl | Kangana Ranaut, Rajkumar Rao, Lisa Haydon | Blockbuster | 56.23.Cr |
Heropanti | Friday, May 23, 2014 | Nadiadwala Grandson Entertainment | Sabir Khan | Tiger Shroff, Kriti Sanon | Blockbuster | 51.00.Cr |
2 States | Friday, April 18, 2014 | Dharma Productions | Abhishek Varman | Arjun Kapoor, Alia Bhatt | Hit | 101.00.Cr |
Main Tera Hero | Friday, April 4, 2014 | Balaji Motion Pictures | David Dhawan | Varun Dhawan, lleana D'cruz, Nargis Fakhri | Hit | 50.00.Cr |
Yaariyan | Friday, January 10, 2014 | T-Series | Divya Khosla Kumar | Himanshu Kohli, Rakul Preet SinghHits | Hit | 37.00.Cr |
Gunday | Friday, February 14, 2014 | Yash Raj Films | Ali Abbas Jafar | Ranveer Singh, Arjun Kapoor, Priyanka Chopra,Irfan Khan | Hit | 80.00.Cr |
Ragini MMS 2 | Wednesday, May 21, 2014 | Balaji Motion Pictures | Bhushan Patel | Sunny Leone, Sahil Prem, Sandhya Mridul, Parvin Dabas, | Hit | 46.00.Cr |
Highway | Friday, February 21, 2014 | Window Seat Fils | Imtiaz Ali | Alia Bhatt Randeep Hooda Arjun Malhotra | Average | 29.00.Cr |
Holiday | Friday, June 6, 2014 | Hari Om Entertainment | A.R Murugadoss | Akshay Kumar Sonakshi Sinha | Average | 60.00.Cr |
Bootnath Returns | Friday, April 11, 2014 | T-Series | Nitesh Tiwari | Amitab Bacchan Parth Bhalerao Usha Jadhav | Average | 35.00.Cr |
Hasee Tho Phasee | Thursday, August 7, 2014 | Dharma Productions & Phantom Films | Vinil Mathew | Siddarth Malhotra Parineeti Chopra | Average | 35.18.Cr |
PK | Friday, Dec 19, 2014 | UTV Motion Pictures | Rajkumar Hirani | Aamir Khan, Anushka Sharma | Block Buster | 220Cr |
Hate Story 2 | Friday July 18, 2014 | T- series | Vishal Pandya | Jay Bhanushali, Surveen Chawla | Super Hit | 24.00Cr |
Kick | Friday, July 25, 2014 | Nadiadwala Grandson Entertainment | Sajid Nadiadwala | Salman Khan, Jaqueline Fernandez | Hit | 214.79Cr |
Humpty Sharma Ki Dulhania | Friday, July 11, 2014 | Dharma Productions | Shashank Khaitan | Varun Dhawan, Alia Bhatt | Hit | 72.00Cr |
Singham Returns | Friday, Aug 15, 2014 | Rohit Shetty Productions | Rohit Shetty | Ajay Devgan, Kareena Kapoor | Average | 140.87Cr |
Haider | Thursday, Oct 2, 2014 | VB Pictures | Vishal Bharadwaj | Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor | Average | 50.60.Cr |
Happy New Year | Friday, Oct 24, 2014 | Red Chillies Entertainment | Farha Khan | Deepika Padukone, Shah Rukh Khan | Average | 174.35Cr |
Mary Kom | Friday, Sep 5, 2014 | Bhansali Productions | Omang Kumar | Priyanka Chopra | Average | 54.26Cr |
17