Rank | TV Channel | Timeband (IST) |
1. | Star Plus | 2230-2300 |
2. | Star Plus | 2030-2100 |
3. | Star Plus | 2200-2230 |
4. | Zee TV | 2200-2230 |
5. | Zee TV | 2130-2200 |
6. | Zee TV | 2100-2130 |
7. | Star Plus | 1300-1330 |
8. | Star Plus | 2130-2200 |
9. | Zee TV | 2000-2030 |
10. | Star Plus | 2300-2330 |
Rank | TV Channel | Timeband (IST) |
11. | Star Plus | 2100-2130 |
12. | Zee TV | 2030-2100 |
13. | Star Plus | 1330-1400 |
14. | Zee TV | 2230-2300 |
15. | Star Plus | 2000-2030 |
16. | Star Plus | 1500-1530 |
17. | Star Plus | 1230-1300 |
18. | Sahara One | 2100-2130 |
19. | Star Plus | 1430-1500 |
20. | Star Plus | 1400-1430 |
Cheers,
Sana~