TATTOO & CAKE 2.3
🖥 Screen detective game Season 2 || Unmask the Movie / Tv show || 🖥
Lets be Honest
I Love You Armaan
Coming Soon - Official Trailer - Dhurandhar The Revenge
HOLIKA DAHAN 3.3
| Channel wise Top serial by audiance [14 september,2009] | ||||
| Channels | Timeband | Programs | Net Reach (%) | |
| star plus | 21:30 | 22:00 | YE RISHTA KYA KEHLATA HAI | 8.10 |
| NDTVImagine | 22:30 | 23:00 | KITANI MOHABBAT HAI | 3.11 |
| colors | 20:00 | 20:30 | BALIKA VADHU | 8.0 |
| Sahara One | 21:00 | 21:30 | WO RWHNE WALI MEHLON KI | 1.0 |
| Sony | 21:00 | 21:30 | BHASKER BAHRTI | 0.80 |
| Star one | 21:00 | 21:30 | MILEY JAB HUM TUM | 0.95 |
| Zee TV | 21:00 | 21:30 | PAVITRA RISHTA |
| Channel wise Top serial by audiance [14 september,2009] | ||||
| Channels | Timeband | Programs | Net Reach (%) | |
| star plus | 21:30 | 22:00 | YE RISHTA KYA KEHLATA HAI | 8.10 |
| NDTVImagine | 22:30 | 23:00 | KITANI MOHABBAT HAI | 3.11 |
| colors | 20:00 | 20:30 | BALIKA VADHU | 8.0 |
| Sahara One | 21:00 | 21:30 | WO RWHNE WALI MEHLON KI | 1.0 |
| Sony | 21:00 | 21:30 | BHASKER BAHRTI | 0.80 |
| Star one | 21:00 | 21:30 | MILEY JAB HUM TUM | 0.95 |
| Zee TV | 21:00 | 21:30 | PAVITRA RISHTA |
| Channel wise Top serial by audiance [14 september,2009] | ||||
| Channels | Timeband | Programs | Net Reach (%) | |
| star plus | 21:30 | 22:00 | YE RISHTA KYA KEHLATA HAI | 8.10 |
| NDTVImagine | 22:30 | 23:00 | KITANI MOHABBAT HAI | 3.11 |
| colors | 20:00 | 20:30 | BALIKA VADHU | 8.0 |
| Sahara One | 21:00 | 21:30 | WO RWHNE WALI MEHLON KI | 1.0 |
| Sony | 21:00 | 21:30 | BHASKER BAHRTI | 0.80 |
| Star one | 21:00 | 21:30 | MILEY JAB HUM TUM | 0.95 |
| Zee TV | 21:00 | 21:30 | PAVITRA RISHTA |
| Channel wise Top serial by audiance [14 september,2009] | ||||
| Channels | Timeband | Programs | Net Reach (%) | |
| star plus | 21:30 | 22:00 | YE RISHTA KYA KEHLATA HAI | 8.10 |
| NDTVImagine | 22:30 | 23:00 | KITANI MOHABBAT HAI | 3.11 |
| colors | 20:00 | 20:30 | BALIKA VADHU | 8.0 |
| Sahara One | 21:00 | 21:30 | WO RWHNE WALI MEHLON KI | 1.0 |
| Sony | 21:00 | 21:30 | BHASKER BAHRTI | 0.80 |
| Star one | 21:00 | 21:30 | MILEY JAB HUM TUM | 0.95 |
| Zee TV | 21:00 | 21:30 | PAVITRA RISHTA |
Sonika Bhasin
Telephone: +91-22-67733999; Direct: +91-22-67733873
Email: sonikabhasin@ndtvimagine.com