Channel wise Top serial by audiance [09 september,2009] | ||||
Channels | Timeband | Programs | Net Reach (%) | |
star plus | 21:30 | 22:00 | YE RISHTA KYA KEHLATA HAI | 11.9 |
NDTVImagine | 22:30 | 23:00 | KITANI MOHABBAT HAI | 3.8 |
colors | 22:30 | 23:00 | UTRAN | 8.6 |
Sahara One | 20:30 | 21:00 | GANESH LEELA | 1.3 |
Sony | 22:00 | 22:30 | CID | 3.5 |
Star one | 21:30 | 22:00 | MILEY JAB HUM TUM | 1.1 |
Zee TV | 21:00 | 21:30 | PAVITRA RISHTA | 12.2 |
Source: