is d3 bigger Hit than hahk & ddlj - Page 4

Created

Last reply

Replies

30

Views

4.1k

Users

23

Likes

40

Frequent Posters

-Arsal- thumbnail
11th Anniversary Thumbnail Dazzler Thumbnail + 3
Posted: 11 years ago
#31

Originally posted by: -Ranjha-

A new list with bigger inflation:

Here then is the list. According to this, Sholay had done three times the business of Dhoom 3 which is wholly heartening.
  1. Sholay Aug 15 1975 Rs. 1,627.32 cr
  2. Mughal E Azam Aug 5 1960 Rs. 1,327.10 cr
  3. Kismet Jan 1 1943 Rs. 1,087.78 cr
  4. Ratan Jan 1 1944 Rs. 990.48 cr
  5. Hum Aapke Hai Kaun Aug 5 1994 Rs. 960.21 cr
  6. Muqaddar Ka Sikandar Oct 27 1978 Rs. 941.89 cr
  7. Basant (1942) Jan 1 1942 Rs. 895.98 cr
  8. Zindagi Jan 1 1940 Rs. 864.52 cr
  9. Dilwale Dulhaniya Le Jayenge Oct 20 1995 Rs. 816.04 cr
  10. Amar Akbar Anthony Jan 1 1977 Rs. 809.54 cr
  11. Bobby Sep 29 1973 Rs. 785.09 cr
  12. Barsaat (1949) Jan 1 1949 Rs. 774.98 cr
  13. Awaara Jan 1 1951 Rs. 771.05 cr
  14. Aan Jan 1 1951 Rs. 771.05 cr
  15. Sangam Jan 1 1964 Rs. 760.24 cr
  16. Anmol Ghadi Jan 1 1946 Rs. 739.10 cr
  17. Mother India Oct 25 1957 Rs. 718.00 cr
  18. Waqt Jan 1 1965 Rs. 692.24 cr
  19. Coolie Dec 2 1983 Rs. 666.47 cr
  20. Roti Kapada aur Makaan Oct 18 1974 Rs. 655.30 cr
  21. Dharam Veer Jan 1 1977 Rs. 652.13 cr
  22. Raja Hindustani Nov 15 1996 Rs. 652.06 cr
  23. Deewar Jan 24 1975 Rs. 650.93 cr
  24. Bandhan (1940) Jan 1 1940 Rs. 648.39 cr
  25. Trishul May 4 1978 Rs. 638.85 cr
  26. Shri 420 Jan 1 1955 Rs. 636.05 cr
  27. Haathi Mere Saathi Jan 1 1971 Rs. 631.27 cr
  28. Don (1978) Jun 12 1978 Rs. 630.66 cr
  29. Mahal Jan 1 1949 Rs. 619.98 cr
  30. Andaz (1949) Jan 1 1949 Rs. 619.98 cr
  31. Naseeb May 1 1981 Rs. 618.33 cr
  32. Aradhana Nov 7 1969 Rs. 609.11 cr
  33. Dosti Nov 6 1964 Rs. 608.19 cr
  34. Ganga Jamuna Jan 1 1961 Rs. 604.20 cr
  35. Nadaan Jan 1 1943 Rs. 598.28 cr
  36. Jai Santoshi Maa May 30 1975 Rs. 596.69 cr
  37. Jhoola (1941) Jan 1 1941 Rs. 590.39 cr
  38. Naya Daur Jan 1 1957 Rs. 585.95 cr
  39. Chingari Jan 1 1955 Rs. 584.46 cr
  40. Achhut Jan 1 1940 Rs. 576.34 cr
  41. Mr. Natwarlal Jun 8 1979 Rs. 559.33 cr
  42. Laawaris May 22 1981 Rs. 556.50 cr
  43. Kranti Feb 3 1981 Rs. 556.50 cr
  44. Phool Aur Pathar Aug 19 1966 Rs. 554.68 cr
  45. Upkaar Jan 1 1967 Rs. 550.99 cr
  46. Aag Jan 1 1948 Rs. 544.71 cr
  47. Naukar (1943) Jan 1 1943 Rs. 543.89 cr
  48. Nagin Jan 1 1954 Rs. 543.30 cr
  49. Sanyasi Oct 16 1975 Rs. 542.44 cr
  50. Zeenat Jan 1 1945 Rs. 541.14 cr
  51. Sachcha Jhutha Jan 1 1970 Rs. 537.29 cr
  52. Suhaag Nov 16 1979 Rs. 536.96 cr
  53. Madhumati Jan 1 1958 Rs. 533.54 cr
  54. Pyaasa Jan 1 1957 Rs. 527.36 cr
  55. Zanjeer May 11 1973 Rs. 523.39 cr
  56. Johnny Mera Naam Jan 1 1970 Rs. 519.96 cr
  57. Jaal Jan 1 1952 Rs. 514.86 cr
  58. Baazi Jan 1 1951 Rs. 514.04 cr
  59. Pagal Jan 1 1940 Rs. 504.30 cr
  60. Suraj Mar 25 1966 Rs. 504.26 cr
  61. Seeta Aur Geeta Jan 1 1972 Rs. 502.96 cr
  62. Kuch Kuch Hota Hai Oct 16 1998 Rs. 501.45 cr
  63. Himalay Ki God Mein Jan 1 1965 Rs. 498.41 cr
  64. Aarzoo Jan 1 1965 Rs. 498.41 cr
  65. Dost (1944) Jan 1 1944 Rs. 495.24 cr
  66. Do Raaste Dec 5 1969 Rs. 494.90 cr
  67. Azaad (1955) Jan 1 1955 Rs. 494.71 cr
  68. Guide Jan 1 1965 Rs. 484.57 cr
  69. Jawab Jan 1 1942 Rs. 477.85 cr
  70. Pyaar Ki Jeet Jan 1 1948 Rs. 476.62 cr
  71. Chandralekha Jan 1 1948 Rs. 476.62 cr
  72. Chor Machaye Shor Mar 22 1974 Rs. 476.58 cr
  73. Aankhen (1968) Jan 1 1968 Rs. 475.57 cr
  74. Dushman Jan 1 1971 Rs. 473.45 cr
  75. Gumnaam Sep 12 1965 Rs. 470.72 cr
  76. Anarkali Jan 1 1953 Rs. 468.81 cr
  77. Baiju Bawra Jan 1 1952 Rs. 468.06 cr
  78. Karan Arjun Jan 13 1995 Rs. 466.31 cr
  79. Junglee Jan 1 1961 Rs. 463.22 cr
  80. Deedar Jan 1 1951 Rs. 462.63 cr
  81. Farz Oct 6 1967 Rs. 459.16 cr
  82. Jugnu Aug 30 1973 Rs. 457.97 cr
  83. Mera Saaya Jan 1 1966 Rs. 453.83 cr
  84. Samadhi (1950) Jan 1 1950 Rs. 451.62 cr
  85. Phool (1945) Jan 1 1945 Rs. 450.95 cr
  86. Hera Pheri Oct 3 1976 Rs. 444.53 cr
  87. Dus Numbri Mar 12 1976 Rs. 444.53 cr
  88. Jaanwar (1965) Jan 1 1965 Rs. 443.03 cr
  89. Jab Jab Phool Khile Jan 1 1965 Rs. 443.03 cr
  90. Ziddi (1948) Jan 1 1948 Rs. 442.58 cr
  91. Tumsa Nahi Dekha Jan 1 1957 Rs. 439.47 cr
  92. Maine Pyar Kiya Dec 29 1989 Rs. 438.29 cr
  93. Mera Gaon Mera Desh Jun 14 1971 Rs. 434.00 cr
  94. Pratigya Jun 26 1975 Rs. 433.95 cr
  95. Ek Duje Ke Liye Jun 5 1981 Rs. 432.83 cr
  96. Pakeezah Feb 4 1972 Rs. 431.11 cr
  97. Taxi Driver Jan 1 1954 Rs. 426.88 cr
  98. Do Bigha Zameen Jan 1 1953 Rs. 426.19 cr
  99. Shaan Dec 12 1980 Rs. 424.42 cr
  100. Dastaan Jan 1 1950 Rs. 423.40 cr



1600 and 960 crores. LMAO 🤣🤣

You seriously don't believe this, do you??

Edited by Arsal-AK - 11 years ago

Related Topics

Bollywood Thumbnail

Posted by: JackSparrowcraz

1 months ago

Kajol and Kareena more popular or bigger stars than Rani?

Kajol and Kareena were more popular or bigger stars than Rani? This is about popularity and stardom. I read couple of views on this in a...

Expand ▼
Bollywood Thumbnail

Posted by: priya185

3 months ago

Ddlj Come fall in love musical released- Rani Mukherji attends

Ddlj come fall in love premiere in Manchester https://www.instagram.com/p/DKhe5KypgKT/?img_index=1 igsh=dHkxNDMycHN0cHp6...

https://www.instagram.com/p/DKhe5KypgKT/?img_index=1
Expand ▼
Bollywood Thumbnail

Posted by: Blood_Sacrifice

3 months ago

Sridevi or Madhuri - the bigger star during their respective primes?

Not asking about your fav or who was the better actress. Just asking who was more popular, the bigger superstar, and had more cultural impact...

Expand ▼
Bollywood Thumbnail

Posted by: Maroonporsche

5 months ago

DDLJ - The Musical Title Song

https://www.youtube.com/watch?v=2krK1HK3Kow Come fall in love

https://www.youtube.com/watch?v=2krK1HK3Kow
Expand ▼
Bollywood Thumbnail

Posted by: priya185

5 months ago

DDLJ SRK Kajol Bronze statue

DDLJ SRK Kajol Bronze statue https://x.com/taran_adarsh/status/1909871141725839806

https://x.com/taran_adarsh/status/1909871141725839806
Expand ▼
Top

Stay Connected with IndiaForums!

Be the first to know about the latest news, updates, and exclusive content.

Add to Home Screen!

Install this web app on your iPhone for the best experience. It's easy, just tap and then "Add to Home Screen".